* KHL | 1팀 | 마그니토고르 | 2팀 | 하바롭스크 | 경기수 | 15 | 경기수 | 18 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 0.13 | 1.13 | 0.80 | 1.00 | 2.07 | 1.80 | 4.87 |
2팀 | 0.56 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.72 | 0.39 | 0.61 | 1.72 |
합계 | 1.42 | 1.10 | 1.33 | 0.30 | 1.36 | 1.08 | 1.72 | 2.46 | 2.41 | 6.59 |
마그니토고르스크 VS 하바롭스크
풀피리어드
최종분석 5오버