* KHL | 1팀 | D모스크바 | 2팀 | 체레포베츠 | 경기수 | 17 | 경기수 | 17 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 1.00 | 0.76 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.41 | 1.35 | 1.41 | 1.06 | 3.82 |
2팀 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.18 | 0.41 | 0.47 | 0.76 | 1.06 | 1.06 | 2.88 |
합계 | 1.59 | 1.41 | 1.24 | 0.53 | 1.06 | 0.88 | 2.12 | 2.47 | 2.12 | 6.71 |
디나모모스크바 VS 체레포베츠
풀피리어드
최종분석 5오버