* NHL | 1팀 | 위니펙 제츠 | 2팀 | 댈러스 스타즈 | 경기수 | 95 | 경기수 | 95 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.65 | 0.56 | 0.66 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.81 | 0.82 | 1.05 | 2.68 |
2팀 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.19 | 0.43 | 0.55 | 0.79 | 0.99 | 1.08 | 2.86 |
합계 | 1.25 | 1.12 | 1.20 | 0.35 | 0.69 | 0.94 | 1.60 | 1.81 | 2.14 | 5.55 |
위니펙 vs 댈러스
풀피리어드
최종분석 6언더