* KHL | 1팀 | 트락토르 첼랴빈스크 | 2팀 | 로코모티브 야로슬라블 | 경기수 | 85 | 경기수 | 85 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.16 | 0.36 | 0.41 | 0.71 | 0.92 | 1.07 | 2.69 |
2팀 | 0.53 | 0.66 | 0.58 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.65 | 0.89 | 0.94 | 2.48 |
합계 | 1.07 | 1.21 | 1.24 | 0.28 | 0.60 | 0.78 | 1.35 | 1.81 | 2.01 | 5.18 |
트락토르 VS 야로슬라블
풀피리어드
최종분석 트락토르 승